Daten und Fakten zum Kraftwerk
| Nettoleistung des Kraftwerks | 900 Megawatt | 
| Anzahl der Kraftwerksblöcke | 2 x 450 Megawatt | 
| Bauphase | 2005 bis 2007 | 
| Elektrischer Wirkungsgrad | 59,5 Prozent | 
| Jährliche Betriebsdauer | bis zu 8.000 Stunden | 
| Jährliche Stromerzeugung | bis zu 6,9 Mio. Megawattstunden | 
| Jährlicher Erdgaseinsatz | bis zu 12,9 Mio. Megawattstunden | 
| Bebaute Fläche | 13 Hektar | 
| Investitionsvolumen | rund 450 Mio. Euro | 
| Standort | Hamm-Uentrop | 
| Höhe des Abgaskamins | 60 Meter | 
| Größe der Turbinenhalle | Länge: 54 m Breite: 38 m Höhe: 24 m | 
Gasturbine
| Maße | Länge ca. 11 m, Breite ca. 5 m, Höhe ca. 5 m, Gewicht ca. 310 Tonnen | 
| Hersteller | Siemens AG | 
| Fertigungsort | Berlin | 
| Anlieferung | Per Schiff von Berlin nach Hamm-Uentrop, per Schwerlasttransport 3 km von der Anlegestelle am Datteln-Hamm-Kanal bis zur Baustelle | 
| Leistung | ca. 280 Megawatt | 
Dampfturbine
| Maße | Länge ca. 15 m, Breite ca. 7 m, Höhe ca. 6 m, Gewicht ca. 250 Tonnen | 
| Hersteller | Siemens AG | 
| Fertigungsort | Mülheim a.d.R. | 
| Anlieferung | per Schiff von Mülheim nach Hamm-Uentrop, per Schwerlasttransport 3 km von der Anlegestelle am Datteln-Hamm-Kanal bis zur Baustelle | 
| Hochdruckdampf | Dampfeintritt 275 t/h bei 560°C | 
| Mitteldruckdampf | Dampfeintritt 326 t/h bei 560°C | 
| Niederdruckdampf | Dampfeintritt 39 t/h bei 234°C | 
Generator
| Maße | Länge ca. 13 m, Breite ca. 4 m, Höhe ca. 4 m, Gewicht ca. 351 Tonnen | 
| Hersteller | Siemens AG | 
| Produktionsort | Orlando, USA | 
| Anlieferung | Gesamtdauer ca. 3 Wochen pro Block, per Spezial-Bahn-Waggon nach Norfolk, USA, per Schwergutschiff nach Antwerpen, per Binnenschiff nach Hamm-Uentrop bis in den Datteln-Hamm-Kanal, per Schwerlasttransport 3 km vom Kanal bis zur Baustelle | 
Maschinentransformator
| Daten | Gewicht: 242 Tonnen, Fassungsvermögen: 72 Tonnen Öl | 
| Anlieferung | Gesamtdauer: 6 Tage, per Schiff von Nürnberg bis in den Datteln-Hamm-Kanal in Hamm-Uentrop, per Schwerlasttransport 3 km vom Kanal bis zur Baustelle |