Nettoleistung des Kraftwerks | 850 Megawatt (Zur Einordnung: dies entspricht der Versorgung von bis zu 1,8 Mio. Haushalten) |
Anzahl der Kraftwerksblöcke | 2 x 425 Megawatt |
Bauphase | 2005 bis 2007 |
Elektrischer Wirkungsgrad | 57,7 Prozent |
Jährliche Betriebsdauer | bis zu 8.000 Stunden |
Jährliche Stromerzeugung | bis zu 6,9 Mio. Megawattstunden |
Jährlicher Erdgaseinsatz | bis zu 12,9 Mio. Megawattstunden |
Bebaute Fläche | 13 Hektar |
Investitionsvolumen | rund 450 Mio. Euro |
Standort | Hamm-Uentrop |
Höhe des Abgaskamin | 60 Meter |
Größe der Turbinenhalle | Länge: 54 m | Breite: 38 m | |




